取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
上海圭革智能傳感技術(shù)有限公司向廣大客戶提供科學(xué)研究服務(wù),適用于尚未組建研發(fā)團(tuán)隊(duì)的中小型企業(yè),與起步階段的高校課題組,實(shí)現(xiàn)全流程協(xié)同創(chuàng)新。
測(cè)量類 | 電壓、電流、電阻、溫度、濕度、壓力、真空、加速度、光強(qiáng)、氣體流量…… |
控制類 | 加熱、冷卻、電機(jī)位移、網(wǎng)絡(luò)控制…… |
數(shù)據(jù)采集類 | 數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)建模、數(shù)據(jù)分析…… |
軟件類 | 嵌入式軟件、上位機(jī)軟件、Web網(wǎng)頁、Android App…… |
成套設(shè)備類 | 實(shí)現(xiàn)測(cè)量+控制+數(shù)據(jù)采集+軟件等功能的組合設(shè)備。 |
上海圭革智能傳感技術(shù)有限公司向廣大客戶提供科學(xué)研究服務(wù),適用于尚未組建研發(fā)團(tuán)隊(duì)的中小型企業(yè),與起步階段的高校課題組,實(shí)現(xiàn)全流程協(xié)同創(chuàng)新。
測(cè)量類 | 電壓、電流、電阻、溫度、濕度、壓力、真空、加速度、光強(qiáng)、氣體流量…… |
控制類 | 加熱、冷卻、電機(jī)位移、網(wǎng)絡(luò)控制…… |
數(shù)據(jù)采集類 | 數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)建模、數(shù)據(jù)分析…… |
軟件類 | 嵌入式軟件、上位機(jī)軟件、Web網(wǎng)頁、Android App…… |
成套設(shè)備類 | 實(shí)現(xiàn)測(cè)量+控制+數(shù)據(jù)采集+軟件等功能的組合設(shè)備。 |
相關(guān)產(chǎn)品